*mit Beispielwerten aus unserer Erfahrung
Anzahl der touristischen Übernachtungen?
jährlich
Anzahl der Reservierungsanfragen
jährlich
Anzahl der Belege
jährlich
| Klassische Software | MyCampSoft Cloud | Anmerkungen | |
|---|---|---|---|
1. Hardware Anschaffungen monatl.![]() |
16,00 € | ||
| - Serverkosten monatl. | € | € alle 5 Jahre | |
| - Stromkosten für den Server monatl. | € | € jährlich | |
| - Mietgebühr für Server monatl. | 16,00 € | ||
| - Updates & Wartung monatl. | € | € jährlich | |
| - Backupsoftware Anschaffung monatl. | € | € jährlich | |
| - Überprüfung auf Vollständigkeit der Backups monatl. | € | € jährlich | |
2. Buchhaltungskosten monatl.![]() |
16,00 € | ||
| - Kontierung der Belege durch Steuerberater monatl. | € | € pro Beleg | |
| - Kosten für Erweiterung mit DATEV Schnittstelle monatl. | 16,00 € | ||
3. Software Anschaffungen monatl.![]() |
|||
| - Anschaffungskosten monatl. | € | € über 6 Jahre | |
| - Einrichtungskosten monatl. | € | 33,33 € | € über 24 Monate |
| - Updatekosten monatl. | € | € jährlich | |
| - zusätzliche Mietkosten für Buchungsstrecke monatl. | € | € jährlich | |
| - Mietkosten für Software monatl. | € | ||
| Gesamtkosten pro Monat | € | € | |
4. Personalkosten-Ersparnis durch E-Mail Automatisierung![]() |
|||
| - Zeit um eine E-Mail Reservierungsbestätigung, Stornierung oder Absage insgesamt von Hand zu schreiben |
Minuten | ||
| - Personalkosten pro Stunde | € | ||
| Ersparnis monatl.: | € | ||
| Effektiver Kostenaufwand pro Monat | |||
|
Sie sparen bei der Verwendung unserer Cloud Lösung im Gegensatz zu einer lokalen Lösung durchschnittlich bis zu € im Monat!
|
|||
